Bless Michael (Gais)

NameBless
VornameMichael
WohnortGais
Geburtsdatum17.05.1986
SternzeichenStier
BerufVersicherungsberater
Zivilstandverheiratet
Kinder2
Senne / TurnerSenne
Gewicht115 kg
Grösse186 cm
LieblingsessenAlte Maa (Appenzeller Sennechoscht)
LieblingsgetränkCola
LieblingsmusikMetallica
SchwingklubGais
HobbysReptilien, Snowboarden
Bevorzugte SchwüngeKurz, Gammen
ErfolgeEidg. Kränze 2010/2013/2016/2022, Kantonalfestsiege, Schwägalp-Kränze,Rang 3 Kilchberg-Schwinget 2021
Rücktritt28.08.2022
Websitehttp://www.blessmichael.ch
Kränze96

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
5 c 75.75 Kranz 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
3 56.75 2021 Kilchberger Schwinget  
14 m 74.00 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
7 56.25 2017 Unspunnen-Schwinget  
12 d 74.75 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
10 c 55.25 2014 Kilchberger Schwinget
12 e 74.75 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
8 e 56.00 2011 Unspunnen-Schwinget
5 b 76.00 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
15 a 54.00 2008 Kilchberger Schwinget
22 b 52.75 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
3 a 57.75 2022 Appenzeller Kantonalschwingfest  
4 c 57.00 2022 Bergschwinget Schwägalp  
6 c 56.50 2022 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest  
5 c 75.75 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
4 d 57.00 2022 Nordostschweizer Schwingfest  
5 b 57.25 2022 Thurgauer Kantonalschwingfest  
3 57.75 2022 Zürcher Kantonalschwingfest  
2 b 57.50 2021 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest  
3 e 57.25 2021 Nordostschweizer Schwingfest  
1 58.50 2019 Appenzeller Kantonalschwingfest  
4 c 56.75 2019 Bergschwinget Schwägalp  
3 e 57.00 2019 Bergschwinget Weissenstein  
6 c 56.75 2019 Nordostschweizer Schwingfest  
5 g 57.00 2019 St. Galler Kantonalschwingfest  
3 b 57.75 2019 Thurgauer Kantonalschwingfest  
2 58.25 2018 Appenzeller Kantonalschwingfest  
3 57.50 2018 Bergschwinget Weissenstein  
6 a 57.00 2018 Nordostschweizer Schwingfest  
1 60.00 2018 Schaffhauser Kantonalschwingfest  
5 b 57.25 2018 St. Galler Kantonalschwingfest  
4 c 57.00 2018 Thurgauer Kantonalschwingfest  
6 a 57.25 2017 Appenzeller Kantonalschwingfest  
4 d 57.00 2017 Bergschwinget Schwägalp  
7 e 56.75 2017 Nordostschweizer Schwingfest  
2 58.00 2017 Schaffhauser Kantonalschwingfest  
5 b 57.25 2017 St. Galler Kantonalschwingfest  
3 c 57.50 2017 Thurgauer Kantonalschwingfest  
2 58.25 2016 Appenzeller Kantonalschwingfest  
2 b 57.50 2016 Bergschwinget Schwägalp  
4 a 57.00 2016 Bergschwinget Weissenstein  
12 d 74.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
1 57.75 2016 Fête de lutte du Jura bernois  
5 a 57.00 2016 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest  
3 b 57.50 2016 Nordostschweizer Schwingfest  
3 a 57.50 2016 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
7 a 56.50 2016 St. Galler Kantonalschwingfest  
1 58.50 2014 Appenzeller Kantonalschwingfest
4 a 57.00 2014 Bergschwinget Schwägalp
2 a 57.75 2014 Nordostschweizer Schwingfest
2 58.25 2014 Schaffhauser Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2014 St. Galler Kantonalschwingfest
6 a 57.25 2014 Zürcher Kantonalschwingfest
2 58.50 2013 Appenzeller Kantonalschwingfest
6 57.25 2013 Bergschwinget Schwägalp
5 c 56.75 2013 Bergschwinget Schwarzsee
12 e 74.75 2013 Eidgenössisches Schwingfest
5 j 56.75 2013 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest
2 58.25 2013 Nordostschweizer Schwingfest
6 e 57.25 2013 St. Galler Kantonalschwingfest
2 b 57.75 2013 Südwestschweizerisches Schwingfest
1 a 58.50 2013 Thurgauer Kantonalschwingfest
2 a 58.00 2012 Appenzeller Kantonalschwingfest
4 57.00 2012 Bergschwinget Rigi
3 d 57.25 2012 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest
2 a 58.00 2012 Nordostschweizer Schwingfest
3 b 57.25 2012 Schaffhauser Kantonalschwingfest
7 c 57.00 2012 Seeländisches Schwingfest
8 e 56.25 2012 Thurgauer Kantonalschwingfest
1 59.75 2011 Appenzeller Kantonalschwingfest
5 d 56.50 2011 Bergschwinget Brünig
5 d 56.75 2011 Bergschwinget Rigi
6 d 56.25 2011 Bergschwinget Schwägalp
7 d 56.25 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 b 57.00 2011 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest
1 58.75 2011 Luzerner Kantonalschwingfest
5 c 57.50 2011 Nordostschweizer Schwingfest
1 58.50 2011 Schaffhauser Kantonalschwingfest
3 b 58.00 2011 St. Galler Kantonalschwingfest
3 e 57.50 2010 Appenzeller Kantonalschwingfest
7 b 56.50 2010 Bergschwinget Schwägalp
5 b 76.00 2010 Eidgenössisches Schwingfest
6 b 56.75 2010 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest
5 b 57.25 2010 Nordostschweizer Schwingfest
7 h 56.50 2010 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 a 57.50 2010 St. Galler Kantonalschwingfest
7 c 56.50 2010 Thurgauer Kantonalschwingfest
2 58.00 2009 Appenzeller Kantonalschwingfest
6 f 56.50 2009 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
7 a 56.50 2009 Bergschwinget Schwägalp
6 b 56.50 2009 Bergschwinget Weissenstein
4 e 57.25 2009 Nordostschweizer Schwingfest
6 c 56.75 2009 Schaffhauser Kantonalschwingfest
6 g 57.00 2009 St. Galler Kantonalschwingfest
6 b 57.25 2009 Thurgauer Kantonalschwingfest
5 b 57.00 2008 Bergschwinget Schwägalp
6 b 57.00 2008 Nordostschweizer Schwingfest
7 e 56.75 2008 St. Galler Kantonalschwingfest
5 a 57.00 2008 Zürcher Kantonalschwingfest
4 b 57.75 2007 Appenzeller Kantonalschwingfest
6 d 57.00 2007 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest
5 i 57.00 2007 Nordostschweizer Schwingfest
9 g 56.50 2007 St. Galler Kantonalschwingfest
2 b 57.75 2007 Thurgauer Kantonalschwingfest
5 a 57.75 2006 Appenzeller Kantonalschwingfest
7 b 57.00 2006 Thurgauer Kantonalschwingfest
6 g 56.75 2005 Appenzeller Kantonalschwingfest