Kämpf Alexander (Krattigen)

NameKämpf
VornameAlexander
WohnortKrattigen
Geburtsdatum13.05.1985
SternzeichenStier
BerufElektrotechniker HF
ZivilstandLedig
Senne / TurnerSenne
Gewicht93 kg
Grösse178 cm
LieblingsessenCordon Bleu
LieblingsgetränkWasser
LieblingsmusikDiv.
SchwingklubThun
Bevorzugte SchwüngeHüfter
ErfolgeSchwägalp 2008
Kränze30

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
19 a 53.25 2017 Unspunnen-Schwinget  
19 c 73.00 2016 Eidgenössisches Schwingfest  

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
10 b 55.75 2023 Bernisch-kantonales Schwingfest  
8 c 56.00 2023 Mittelländisches Schwingfest  
8 c 56.25 2021 Emmentalisches Schwingfest  
7 g 56.50 2017 Mittelländisches Schwingfest  
6 d 56.50 2016 Bergschwinget Brünig  
7 a 57.00 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
6 c 56.25 2016 Oberaargauisches Schwingfest  
7 d 57.00 2014 Mittelländisches Schwingfest
3 b 57.25 2014 Oberaargauisches Schwingfest
7 e 56.25 2013 Emmentalisches Schwingfest
8 d 56.50 2013 Fête de lutte du Jura bernois
5 e 56.50 2012 Mittelländisches Schwingfest
2 e 57.50 2012 Oberländisches Schwingfest
6 a 57.25 2012 Seeländisches Schwingfest
8 c 56.00 2011 Emmentalisches Schwingfest
5 a 57.25 2011 Fête cantonale Valaisanne
3 d 57.25 2011 Seeländisches Schwingfest
3 c 57.25 2010 Mittelländisches Schwingfest
4 b 57.25 2010 Oberländisches Schwingfest
3 c 57.25 2009 Fête de lutte du Jura bernois
5 g 56.75 2009 Oberländisches Schwingfest
7 a 56.50 2008 Bergschwinget Schwägalp
6 a 56.25 2008 Fête cantonale Valaisanne
7 d 56.50 2008 Oberländisches Schwingfest
4 b 57.00 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 b 56.50 2007 Oberländisches Schwingfest
6 a 56.50 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 b 57.00 2006 Seeländisches Schwingfest
5 c 57.00 2004 Fête de lutte du Jura bernois
3 57.25 2004 Oberländisches Schwingfest